初コース
NO. H.C.P. YARDAGE PAR SCORE
1 7 465 5 9(+4)
2 9 405 4 8(+4)
3 3 389 4 7(+3)
4 1 398 4 8(+4)
5 11 522 5 7(+2)
6 17 146 3 9(+6)
7 5 349 4 7(+3)
8 15 135 3 8(+5)
9 13 315 4 9(+5)
------------------------------
OUT 3124 36 72(+36)
------------------------------
10 4 477 5 9(+4)
11 14 150 3 7(+4)
12 16 316 4 7(+3)
13 18 117 3 9(+6)
14 2 455 4 10(+6)
15 10 367 4 10(+6)
16 6 563 5 12(+7)
17 12 392 4 11(+7)
18 8 412 4 12(+8)
------------------------------
IN 3249 36 87(+51)
------------------------------
TOTAL 6373 72 159(+87)
------------------------------
ダブルパーを余裕で超えてしまった・・・。
友人いわく、自分の身長を超えるスコアを出したら、才能がないと思ったほうがいいといわれていたので、どうなんでしょうか。。。
PR